Comparar franquias
Selecione de 2 a 4 franquias. Campos sem dado confirmado aparecem como “Não informado”.
| Atributo | Dados fornecidos pela rede | Dados fornecidos pela rede |
|---|---|---|
| Resumo | Somos a única multinacional de franquias de Vending Machines. Um negócio que revolucionou o varejo offline nesse novo normal, franquia CasaGroup. | Descubra porque a franquia Jin Jin é o negócio certo para você! Rede de culinária asiática que oferece aos franqueados um cardápio de bons resultados. |
| Segmento | Alimentação | Alimentação |
| Formatos | Microfranquia, Loja | Loja |
| Selo de Excelência ABF | Sim | Sim |
| Regiões | Todo Brasil | |
| Investimento mínimo | R$ 76.000 | R$ 575.000 |
| Investimento máximo | R$ 76.000 | R$ 735.000 |
| Taxa de franquia | R$ 60.000 (a confirmar) | R$ 55.000 |
| Capital de giro | R$ 5.000 (a confirmar) | R$ 30.000 |
| Royalties | 7% do faturamento (a confirmar) | Não informado |
| Taxa de publicidade | Não informado | Não informado |
| Prazo de retorno estimado | 18 meses (a confirmar) | 24 meses |
| Faturamento médio mensal estimado | Não informado | R$ 200.000 |
| Perfil do franqueado | Franqueado gestor | Franqueado operador |
| Exigência: Operação no dia a dia | 3/5 | 5/5 |
| Exigência: Gestão de equipe | 1/5 | 4/5 |
| Exigência: Vendas ativas / prospecção | 3/5 | 3/5 |
| Exigência: Relacionamento com clientes | 3/5 | 3/5 |
| Exigência: Conhecimento técnico | 2/5 | 3/5 |
| Exigência: Gestão financeira | 3/5 | 4/5 |
Estimativas não representam garantia de faturamento, rentabilidade ou retorno.

