Comparar franquias
Selecione de 2 a 4 franquias. Campos sem dado confirmado aparecem como “Não informado”.
| Atributo | Aguardando confirmação |
|---|---|
| Resumo | Regus é uma franquia da categoria Serviços e Outros Negócios. A nota dos franqueados é 10 de 10, a partir de 3 avaliações. A Regus foi criada em 1989 por Mark Dixon, em Bruxelas, na Bélgica, e oferece espaços de trabalho flexíveis. |
| Segmento | Serviços e Outros Negócios |
| Formatos | |
| Selo de Excelência ABF | Não |
| Regiões | |
| Investimento mínimo | R$ 1.900.000 (a confirmar) |
| Investimento máximo | R$ 2.500.000 (a confirmar) |
| Taxa de franquia | Não informado |
| Capital de giro | Não informado |
| Royalties | Não informado |
| Taxa de publicidade | Não informado |
| Prazo de retorno estimado | Não informado |
| Faturamento médio mensal estimado | Não informado |
| Perfil do franqueado | Franqueado gestor |
| Exigência: Operação no dia a dia | 4/5 |
| Exigência: Gestão de equipe | 4/5 |
| Exigência: Vendas ativas / prospecção | 4/5 |
| Exigência: Relacionamento com clientes | 4/5 |
| Exigência: Conhecimento técnico | 2/5 |
| Exigência: Gestão financeira | 4/5 |
Estimativas não representam garantia de faturamento, rentabilidade ou retorno.
