Comparar franquias
Selecione de 2 a 4 franquias. Campos sem dado confirmado aparecem como “Não informado”.
| Atributo | Aguardando confirmação |
|---|---|
| Resumo | Omie é uma franquia do segmento de ti e software, dentro da categoria Comunicação, Informática e Eletrônicos. A rede soma 130 unidades no Brasil, o que a coloca na 1ª posição entre as 37 marcas de ti e software da nossa base. |
| Segmento | Comunicação, Informática e Eletrônicos |
| Formatos | |
| Selo de Excelência ABF | Não |
| Regiões | |
| Investimento mínimo | R$ 14.000 (a confirmar) |
| Investimento máximo | R$ 180.000 (a confirmar) |
| Taxa de franquia | R$ 8.000 (a confirmar) |
| Capital de giro | Não informado |
| Royalties | Não informado |
| Taxa de publicidade | Não informado |
| Prazo de retorno estimado | 4 meses (a confirmar) |
| Faturamento médio mensal estimado | Não informado |
| Perfil do franqueado | Franqueado operador |
| Exigência: Operação no dia a dia | 3/5 |
| Exigência: Gestão de equipe | 2/5 |
| Exigência: Vendas ativas / prospecção | 5/5 |
| Exigência: Relacionamento com clientes | 4/5 |
| Exigência: Conhecimento técnico | 2/5 |
| Exigência: Gestão financeira | 3/5 |
Estimativas não representam garantia de faturamento, rentabilidade ou retorno.
