Comparar franquias
Selecione de 2 a 4 franquias. Campos sem dado confirmado aparecem como “Não informado”.
| Atributo | Aguardando confirmação |
|---|---|
| Resumo | Nutrimais é uma franquia do segmento de agro, dentro da categoria Serviços e Outros Negócios. A rede soma 658 unidades no Brasil, o que a coloca na 1ª posição entre as 19 marcas de agro da nossa base. |
| Segmento | Serviços e Outros Negócios |
| Formatos | |
| Selo de Excelência ABF | Não |
| Regiões | |
| Investimento mínimo | R$ 37.500 (a confirmar) |
| Investimento máximo | R$ 195.000 (a confirmar) |
| Taxa de franquia | R$ 35.000 (a confirmar) |
| Capital de giro | Não informado |
| Royalties | Não informado |
| Taxa de publicidade | Não informado |
| Prazo de retorno estimado | 6 meses (a confirmar) |
| Faturamento médio mensal estimado | Não informado |
| Perfil do franqueado | Não informado |
| Exigência: Operação no dia a dia | Não informado |
| Exigência: Gestão de equipe | Não informado |
| Exigência: Vendas ativas / prospecção | Não informado |
| Exigência: Relacionamento com clientes | Não informado |
| Exigência: Conhecimento técnico | Não informado |
| Exigência: Gestão financeira | Não informado |
Estimativas não representam garantia de faturamento, rentabilidade ou retorno.
