Comparar franquias
Selecione de 2 a 4 franquias. Campos sem dado confirmado aparecem como “Não informado”.
| Atributo | Dados fornecidos pela rede | Dados fornecidos pela rede |
|---|---|---|
| Resumo | Invista em uma Franquia ENSINA MAIS. A marca inovadora que transforma o futuro. Acesse já o Portal do Franchising e conheça mais sobre rede. | A primeira escola a utilizar Inteligência Artificial para formar alunos em profissionais do futuro! Mais de 200 escolas em todo país. |
| Segmento | Educação | Educação |
| Formatos | Loja, Microfranquia | Loja |
| Selo de Excelência ABF | Sim | Sim |
| Regiões | Todo Brasil | Todo Brasil |
| Investimento mínimo | R$ 94.000 | R$ 147.000 |
| Investimento máximo | R$ 206.000 | R$ 254.000 |
| Taxa de franquia | R$ 24.000 | R$ 24.000 |
| Capital de giro | R$ 20.000 | R$ 33.000 |
| Royalties | Não informado | Não informado |
| Taxa de publicidade | Não informado | Não informado |
| Prazo de retorno estimado | 12 meses | 12 meses |
| Faturamento médio mensal estimado | R$ 30.000 | R$ 150.000 |
| Perfil do franqueado | Franqueado gestor | Franqueado gestor |
| Exigência: Operação no dia a dia | 4/5 | 4/5 |
| Exigência: Gestão de equipe | 3/5 | 4/5 |
| Exigência: Vendas ativas / prospecção | 4/5 | 5/5 |
| Exigência: Relacionamento com clientes | 4/5 | 4/5 |
| Exigência: Conhecimento técnico | 3/5 | 3/5 |
| Exigência: Gestão financeira | 3/5 | 4/5 |
Estimativas não representam garantia de faturamento, rentabilidade ou retorno.

