Comparar franquias
Selecione de 2 a 4 franquias. Campos sem dado confirmado aparecem como “Não informado”.
| Atributo | Dados fornecidos pela rede | Dados fornecidos pela rede |
|---|---|---|
| Resumo | A DEKRA, multinacional alemã com 100 anos, é pioneira e líder em vistorias veiculares, com a 1ª e mais consolidada rede de franquias do setor no Brasil. | A Óticas Carol é uma rede brasileira de franquias de óticas integrada ao Grupo EssilorLuxottica. Seu portfólio reúne lentes, armações e óculos de sol, inclui… |
| Segmento | Serviços Automotivos | Saúde, Beleza e Bem Estar |
| Formatos | Microfranquia, Loja | Loja |
| Selo de Excelência ABF | Sim | Não |
| Regiões | ||
| Investimento mínimo | R$ 135.000 | R$ 228.900 |
| Investimento máximo | R$ 135.000 | R$ 450.000 |
| Taxa de franquia | R$ 65.000 (a confirmar) | R$ 29.900 |
| Capital de giro | Não informado | R$ 30.000 |
| Royalties | Não informado | Não informado |
| Taxa de publicidade | Não informado | Não informado |
| Prazo de retorno estimado | 24 meses (a confirmar) | 24 meses |
| Faturamento médio mensal estimado | Não informado | Não informado |
| Perfil do franqueado | Franqueado operador | Franqueado operador |
| Exigência: Operação no dia a dia | 4/5 | 4/5 |
| Exigência: Gestão de equipe | 3/5 | 3/5 |
| Exigência: Vendas ativas / prospecção | 3/5 | 4/5 |
| Exigência: Relacionamento com clientes | 4/5 | 4/5 |
| Exigência: Conhecimento técnico | 4/5 | 3/5 |
| Exigência: Gestão financeira | 3/5 | 3/5 |
Estimativas não representam garantia de faturamento, rentabilidade ou retorno.
